(资料图)
6月15日,北交所个股合计成交量8203.05万股,成交额14.71亿元,成交额相对上一交易日增加1.33亿元,个股来看,收盘上涨的共89只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有89只,占可交易个股的44.50%,收盘涨幅居前的有鼎智科技、易实精密、同享科技,分别上涨17.66%、10.36%、7.80%。收盘股价下跌的有85只,跌幅居前的有云创数据、数字人、广咨国际等,分别下跌6.32%、3.12%、2.88%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、云创数据等,成交额分别为3.51亿元、3.19亿元、1.47亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有26只。全天换手率居前的股票有易实精密、巨能股份、鼎智科技等,换手率分别为33.86%、22.67%、19.47%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 107.88 | 17.66 | 19.47 | 35058.66 |
872808 | 曙光数创 | 67.06 | -1.83 | 6.78 | 31872.60 |
835305 | 云创数据 | 21.79 | -6.32 | 8.24 | 14702.36 |
871478 | 巨能股份 | 18.07 | 5.49 | 22.67 | 8087.50 |
836221 | 易实精密 | 8.63 | 10.36 | 33.86 | 7472.29 |
835185 | 贝特瑞 | 24.51 | 6.98 | 0.18 | 4586.80 |
835670 | 数字人 | 11.18 | -3.12 | 2.94 | 2209.69 |
873152 | 天宏锂电 | 8.71 | 2.35 | 5.73 | 1689.30 |
837006 | 晟楠科技 | 11.81 | -0.08 | 5.55 | 1621.43 |
833394 | 民士达 | 13.78 | -0.93 | 3.00 | 1450.24 |
833575 | 康乐卫士 | 13.69 | 0.07 | 0.73 | 1320.36 |
838402 | 硅烷科技 | 12.54 | -0.48 | 1.09 | 1252.19 |
831906 | 舜宇精工 | 12.42 | 0.81 | 5.19 | 1176.00 |
831152 | 昆工科技 | 25.07 | -1.10 | 0.83 | 1155.48 |
839719 | 宁新新材 | 13.33 | 0.83 | 1.79 | 1087.48 |
836892 | 广咨国际 | 11.80 | -2.88 | 2.42 | 961.51 |
430425 | 乐创技术 | 13.78 | 6.00 | 3.94 | 923.41 |
430139 | 华岭股份 | 10.64 | -2.03 | 0.65 | 910.75 |
835985 | 海泰新能 | 6.56 | 3.31 | 1.02 | 897.85 |
430300 | 辰光医疗 | 7.30 | 2.67 | 2.35 | 892.24 |
836077 | 吉林碳谷 | 21.75 | 1.16 | 0.24 | 828.87 |
833819 | 颖泰生物 | 4.67 | 0.00 | 0.14 | 805.95 |
830809 | 安达科技 | 8.56 | 0.00 | 0.30 | 796.81 |
835368 | 连城数控 | 52.00 | 2.32 | 0.12 | 747.88 |
839167 | 同享科技 | 10.92 | 7.80 | 1.02 | 715.07 |
832225 | 利通科技 | 8.79 | -2.87 | 1.34 | 679.03 |
834770 | 艾能聚 | 5.44 | 2.64 | 1.87 | 628.98 |
430047 | 诺思兰德 | 13.80 | -0.58 | 0.25 | 628.77 |
430685 | 新芝生物 | 12.06 | -0.90 | 1.11 | 598.76 |
832491 | 奥迪威 | 9.73 | 2.75 | 0.69 | 597.93 |
832662 | 方盛股份 | 8.87 | 1.14 | 2.73 | 589.57 |
430017 | 星昊医药 | 10.00 | 0.10 | 0.93 | 584.13 |
830946 | 森萱医药 | 7.91 | -0.13 | 0.16 | 535.65 |
830779 | 武汉蓝电 | 25.03 | 0.68 | 1.76 | 533.67 |
832471 | 美邦科技 | 8.08 | 4.53 | 2.47 | 517.02 |
831087 | 秋乐种业 | 6.42 | -1.53 | 1.25 | 516.49 |
836239 | 长虹能源 | 15.73 | 1.61 | 0.64 | 499.01 |
834599 | 同力股份 | 6.94 | 2.81 | 0.35 | 488.15 |
430476 | 海能技术 | 15.34 | -2.42 | 0.50 | 466.03 |
871694 | 中裕科技 | 13.50 | 0.22 | 1.63 | 447.55 |
839680 | 广道数字 | 14.50 | 0.00 | 0.65 | 387.64 |
838030 | 德众汽车 | 2.62 | 0.00 | 1.52 | 379.90 |
838171 | 邦德股份 | 8.75 | -2.02 | 1.39 | 358.84 |
831304 | 迪尔化工 | 4.31 | -0.23 | 1.44 | 357.80 |
833533 | 骏创科技 | 12.17 | -0.73 | 0.84 | 345.54 |
837344 | 三元基因 | 16.16 | 4.66 | 0.18 | 345.31 |
834062 | 科润智控 | 5.28 | 1.54 | 0.59 | 329.14 |
835174 | 五新隧装 | 8.17 | 1.62 | 0.74 | 312.75 |
836699 | 海达尔 | 10.09 | -0.49 | 2.95 | 308.26 |
830799 | 艾融软件 | 8.30 | 0.00 | 0.31 | 297.82 |
835640 | 富士达 | 16.63 | 0.85 | 0.10 | 294.48 |
831961 | 创远信科 | 10.30 | 0.88 | 0.26 | 282.80 |
832419 | 路斯股份 | 6.42 | 3.22 | 0.86 | 274.21 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.65 | -1.45 | 0.73 | 274.04 |
430418 | 苏轴股份 | 11.41 | 5.26 | 0.47 | 270.71 |
836263 | 中航泰达 | 4.72 | 1.94 | 0.66 | 263.66 |
834033 | 康普化学 | 32.44 | -0.80 | 0.26 | 244.12 |
830879 | 基康仪器 | 6.49 | -0.92 | 0.75 | 240.47 |
839792 | 东和新材 | 5.94 | -1.49 | 0.75 | 233.70 |
834021 | 流金科技 | 2.91 | 0.00 | 0.33 | 229.92 |
832876 | 慧为智能 | 7.60 | -0.26 | 1.41 | 227.87 |
430510 | 丰光精密 | 8.19 | 3.28 | 0.42 | 215.21 |
838227 | 美登科技 | 19.22 | -0.62 | 1.23 | 211.85 |
834950 | 迅安科技 | 11.01 | 2.42 | 1.58 | 196.84 |
838670 | 恒进感应 | 7.15 | 0.56 | 0.73 | 194.96 |
873122 | 中纺标 | 12.09 | 0.83 | 1.48 | 189.00 |
836414 | 欧普泰 | 9.36 | -0.21 | 0.54 | 188.07 |
835179 | 凯德石英 | 22.55 | -0.53 | 0.19 | 187.14 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.84 | 2.07 | 0.35 | 182.75 |
838837 | 华原股份 | 3.85 | -0.77 | 1.11 | 178.65 |
834682 | 球冠电缆 | 5.08 | 0.20 | 0.43 | 173.68 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.03 | 1.01 | 0.41 | 173.50 |
831641 | 格利尔 | 9.05 | 0.00 | 0.68 | 156.64 |
430478 | 峆一药业 | 16.59 | -0.42 | 0.54 | 155.45 |
834261 | 一诺威 | 8.53 | 1.91 | 0.14 | 145.78 |
430090 | 同辉信息 | 2.64 | -1.12 | 0.40 | 145.30 |
870199 | 倍益康 | 13.74 | -1.79 | 0.62 | 144.93 |
430556 | 雅达股份 | 3.59 | 0.56 | 0.53 | 137.95 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.90 | 0.20 | 0.33 | 134.79 |
872541 | 铁大科技 | 3.20 | 0.31 | 0.78 | 133.12 |
837663 | 明阳科技 | 10.85 | -0.91 | 0.94 | 132.56 |
833454 | 同心传动 | 5.49 | -0.54 | 0.40 | 129.69 |
836675 | 秉扬科技 | 4.45 | -0.67 | 0.34 | 119.19 |
837212 | 智新电子 | 4.94 | 0.20 | 0.46 | 118.27 |
871981 | 晶赛科技 | 13.03 | 0.00 | 0.23 | 117.63 |
832023 | 田野股份 | 2.96 | 0.00 | 0.18 | 107.11 |
873169 | 七丰精工 | 5.25 | -0.19 | 0.41 | 103.77 |
871634 | 新威凌 | 7.28 | -0.27 | 0.93 | 103.58 |
833943 | 优机股份 | 9.28 | 0.11 | 0.63 | 100.89 |
832735 | 德源药业 | 23.44 | 0.77 | 0.08 | 100.64 |
837046 | 亿能电力 | 4.96 | -0.20 | 0.98 | 99.64 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.50 | -0.19 | 0.15 | 98.26 |
831832 | 科达自控 | 11.26 | 0.09 | 0.14 | 95.08 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.14 | 0.78 | 0.25 | 94.95 |
835857 | 百甲科技 | 3.35 | -0.59 | 0.29 | 94.13 |
833914 | 远航精密 | 9.38 | 0.00 | 0.16 | 91.81 |
872925 | 锦好医疗 | 18.46 | -0.91 | 0.18 | 91.57 |
834014 | 特瑞斯 | 11.46 | -0.35 | 0.24 | 91.33 |
872190 | 雷神科技 | 10.67 | -0.28 | 0.20 | 90.76 |
833171 | 国航远洋 | 3.40 | -0.29 | 0.14 | 90.61 |
839273 | 一致魔芋 | 9.88 | -0.30 | 0.39 | 90.19 |
873167 | 新赣江 | 8.97 | 0.67 | 0.50 | 87.77 |
873339 | 恒太照明 | 4.41 | 0.23 | 0.32 | 83.62 |
832566 | 梓橦宫 | 6.88 | 0.44 | 0.10 | 82.64 |
871753 | 天纺标 | 7.20 | -0.55 | 0.65 | 80.20 |
870357 | 雅葆轩 | 8.30 | -0.12 | 0.41 | 79.31 |
836720 | 吉冈精密 | 5.72 | 1.06 | 0.27 | 76.95 |
833427 | 华维设计 | 5.35 | -2.01 | 0.38 | 76.14 |
836826 | 盖世食品 | 5.67 | -1.39 | 0.26 | 75.67 |
835207 | 众诚科技 | 6.27 | 0.32 | 0.34 | 75.09 |
834639 | 晨光电缆 | 3.77 | 0.53 | 0.23 | 74.48 |
830964 | 润农节水 | 3.21 | 0.00 | 0.13 | 73.68 |
831768 | 拾比佰 | 4.52 | -0.22 | 0.21 | 73.32 |
831370 | 新安洁 | 2.52 | -0.40 | 0.11 | 71.12 |
831445 | 龙竹科技 | 5.15 | 2.39 | 0.15 | 70.52 |
834475 | 三友科技 | 6.89 | 0.00 | 0.29 | 69.13 |
832149 | 利尔达 | 4.57 | -0.22 | 0.14 | 68.78 |
835184 | 国源科技 | 4.18 | -0.71 | 0.18 | 66.06 |
836871 | 派特尔 | 4.49 | -0.22 | 0.68 | 65.32 |
430489 | 佳先股份 | 4.52 | -0.22 | 0.17 | 64.14 |
871970 | 大禹生物 | 3.69 | -1.34 | 0.32 | 62.78 |
835237 | 力佳科技 | 12.11 | -0.08 | 0.40 | 62.55 |
833266 | 生物谷 | 6.71 | 0.15 | 0.09 | 61.85 |
836433 | 大唐药业 | 3.34 | 0.60 | 0.11 | 60.02 |
837242 | 建邦科技 | 8.49 | 0.47 | 0.21 | 59.96 |
871642 | 通易航天 | 6.77 | -0.15 | 0.16 | 58.18 |
831305 | 海希通讯 | 8.14 | 0.49 | 0.09 | 56.99 |
833509 | 同惠电子 | 10.56 | 1.05 | 0.07 | 56.78 |
873223 | 荣亿精密 | 2.86 | -0.35 | 0.40 | 55.66 |
872374 | 云里物里 | 8.42 | -0.12 | 0.21 | 53.60 |
833873 | 中设咨询 | 3.05 | 0.00 | 0.16 | 51.63 |
838163 | 方大新材 | 5.60 | -0.18 | 0.15 | 50.70 |
832885 | 星辰科技 | 11.51 | 0.17 | 0.10 | 50.59 |
835892 | 中科美菱 | 9.46 | -0.53 | 0.19 | 50.34 |
831526 | 凯华材料 | 4.41 | -0.45 | 0.53 | 49.07 |
838924 | 广脉科技 | 6.10 | 0.99 | 0.16 | 48.66 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.12 | 0.00 | 0.29 | 48.32 |
831039 | 国义招标 | 5.16 | -0.19 | 0.06 | 47.72 |
839790 | 联迪信息 | 5.64 | -0.18 | 0.36 | 45.84 |
833429 | 康比特 | 6.90 | 0.29 | 0.14 | 44.88 |
836270 | 天铭科技 | 13.94 | 0.87 | 0.29 | 44.52 |
831195 | 三祥科技 | 7.43 | 0.27 | 0.16 | 44.49 |
831689 | 克莱特 | 7.88 | 0.13 | 0.16 | 44.33 |
831167 | 鑫汇科 | 9.70 | -0.10 | 0.22 | 43.27 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.33 | 0.30 | 0.30 | 42.89 |
836260 | 中寰股份 | 5.05 | 0.60 | 0.20 | 41.33 |
832802 | 保丽洁 | 7.07 | -0.14 | 0.41 | 40.40 |
836807 | 奔朗新材 | 5.21 | 0.19 | 0.11 | 39.45 |
839729 | 永顺生物 | 6.77 | 0.45 | 0.07 | 38.85 |
830896 | 旺成科技 | 4.74 | 0.00 | 0.39 | 37.78 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.50 | 0.22 | 0.07 | 37.73 |
870204 | 沪江材料 | 9.82 | 0.20 | 0.23 | 36.99 |
838971 | 天马新材 | 7.73 | 0.78 | 0.15 | 35.94 |
830974 | 凯大催化 | 6.74 | 0.00 | 0.05 | 34.75 |
873305 | 九菱科技 | 10.05 | -0.20 | 0.36 | 32.86 |
836247 | 华密新材 | 6.15 | 0.16 | 0.28 | 32.42 |
838262 | 太湖雪 | 8.76 | 0.46 | 0.28 | 31.47 |
836422 | 润普食品 | 6.12 | -0.16 | 0.18 | 30.98 |
870866 | 绿亨科技 | 5.53 | -0.18 | 0.10 | 30.57 |
832171 | 志晟信息 | 3.97 | 0.00 | 0.11 | 30.51 |
870508 | 丰安股份 | 7.76 | 0.78 | 0.17 | 30.24 |
430718 | 合肥高科 | 5.26 | 0.77 | 0.29 | 29.95 |
873001 | 纬达光电 | 6.67 | -0.45 | 0.14 | 29.57 |
834415 | 恒拓开源 | 3.91 | 0.51 | 0.05 | 29.24 |
872895 | 花溪科技 | 5.84 | 0.17 | 0.37 | 27.76 |
838810 | 春光药装 | 7.62 | -0.13 | 0.16 | 27.65 |
836942 | 恒立钻具 | 9.52 | -0.10 | 0.10 | 27.26 |
872351 | 华光源海 | 5.62 | 0.00 | 0.13 | 25.45 |
834407 | 驰诚股份 | 6.35 | -0.16 | 0.33 | 25.17 |
833580 | 科创新材 | 3.88 | -0.77 | 0.11 | 23.67 |
832110 | 雷特科技 | 13.81 | 0.51 | 0.14 | 23.46 |
831010 | 凯添燃气 | 3.48 | 0.00 | 0.04 | 23.35 |
832145 | 恒合股份 | 4.70 | -0.42 | 0.11 | 22.70 |
830839 | 万通液压 | 7.05 | 1.73 | 0.05 | 22.01 |
873527 | 夜光明 | 6.73 | 0.00 | 0.12 | 20.83 |
831726 | 朱老六 | 10.00 | 0.70 | 0.07 | 19.06 |
831855 | 浙江大农 | 6.46 | -0.62 | 0.16 | 18.15 |
837821 | 则成电子 | 8.53 | 0.35 | 0.11 | 17.67 |
870299 | 灿能电力 | 3.97 | 0.00 | 0.16 | 17.50 |
833346 | 威贸电子 | 6.92 | 0.44 | 0.09 | 17.11 |
833075 | 柏星龙 | 8.79 | -0.57 | 0.09 | 16.65 |
430564 | 天润科技 | 5.99 | 0.00 | 0.14 | 16.59 |
870436 | 大地电气 | 5.88 | 0.00 | 0.06 | 15.73 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.62 | -0.15 | 0.08 | 14.93 |
831278 | 泰德股份 | 2.84 | -0.35 | 0.09 | 14.60 |
833230 | 欧康医药 | 9.01 | -0.11 | 0.09 | 13.13 |
839946 | 华阳变速 | 2.53 | 0.00 | 0.07 | 13.08 |
835508 | 殷图网联 | 5.98 | 0.34 | 0.08 | 13.06 |
838275 | 驱动力 | 2.97 | 0.34 | 0.05 | 12.76 |
831856 | 浩淼科技 | 5.51 | -0.72 | 0.05 | 12.67 |
831834 | 三维股份 | 3.46 | -0.29 | 0.10 | 11.57 |
836149 | 旭杰科技 | 3.64 | 0.28 | 0.06 | 10.61 |
430198 | 微创光电 | 4.28 | 0.00 | 0.04 | 10.48 |
871245 | 威博液压 | 8.55 | 0.59 | 0.05 | 9.64 |
836957 | 汉维科技 | 5.08 | -0.78 | 0.06 | 8.17 |
871553 | 凯腾精工 | 3.19 | -0.31 | 0.03 | 7.92 |
872392 | 佳合科技 | 6.15 | -0.16 | 0.10 | 7.11 |
834765 | 美之高 | 5.79 | 0.00 | 0.02 | 5.27 |
871857 | 泓禧科技 | 8.12 | 0.37 | 0.01 | 3.25 |
871396 | 常辅股份 | 6.31 | 0.16 | 0.01 | 2.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
标签: